Feb 9

The Best Prefectures: By JET Alum LinkedIn Groups – Update 02.09.12

You may recall last year (02.21.11 to be exact), JETwit revealed the “Best Prefectures” based on how many members each LinkedIn JET Alum prefecture group had.  With a little help from JETwit’s friends, we’ve updated the  numbers, and they now total 787 total members.

Shimane-ken continues to kick prefectural oshiri in a big way.  Not sure what’s holding back JET and JET alums from other prefectures.  But all you have to do to join your prefecture LinkedIn group is to click here and find your prefecture.  A great way to not only stay connected with your community, but also to provide Return On JET-vestment at the local level.  (Click here for more explanation about why this helps “save” JET.  And click here for a list of JET alum LinkedIn groups by profession.)

The Top JET LinkedIn Prefecture Groups
(last year’s numbers in parentheses)

1.  Shimane – 69 (44)

2.  Fukushima JET Alumni – 38 (14)

2.  Hokkaido – 38 (16)

4.  Fukui JET Alumni – 32 (11)

4.  Hyogo JET Alumni – 32 (12)

4.  Niigata JET Alumni – 32 (16)

**************

Overall Ranking of JET Alum LinkedIn Groups by Prefecture

(in alphabetical order; last year’s numbers in parentheses)

  1. Aichi JET Alumni – 11 (7)

  2. Akita JET Alumni – 11 (3)

  3. Aomori JET Alumni – 22 (6)

  4. Chiba JET Alumni – 26 (14)

  5. Ehime JET Alumni – 16 (6)

  6. Fukui JET Alumni – 32 (11)

  7. Fukuoka JET Alumni – 25 (15)

  8. Fukushima JET Alumni – 38 (14)

  9. Gifu JET Alumni – 14 (4)

  10. Gunma JET Alumni – 9 (6)

  11. Hiroshima JET Alumni – 17 (9)

  12. Hokkaido JET Alumni – 38 (16)

  13. Hyogo JET Alumni – 32 (12)

  14. Ibaraki JET Alumni – 21 (14)

  15. Ishikawa JET Alumni – 31 (27)

  16. Iwate JET Alumni – 18 (6)

  17. Kagawa JET Alumni – 6 (3)

  18. Kagoshima JET Alumni – 8 (5)

  19. Kanagawa JET Alumni – 1 (1)

  20. Kochi JET Alumni – 11 (6)

  21. Kumamoto JET Alumni – 20 (7)

  22. Kyoto JET Alumni – 6 (1)

  23. Mie JET Alumni – 5 (2)

  24. Miyagi JET Alumni – 7 (5)

  25. Miyazaki JET Alumni – 8 (2)

  26. Nagano JET Alumni – 10 (5)

  27. Nagasaki JET Alumni – 11 (6)

  28. Nara JET Alumni – 22 (15)

  29. Niigata JET Alumni – 32 (16)

  30. Oita JET Alumni – 15 (3)

  31. Okayama JET Alumni – 11 (8)

  32. Okinawa JET Alumni – 12 (9)

  33. Osaka JET Alumni – 15 (5)

  34. Saga JET Alumni – 18 (6)

  35. Saitama JET Alumn – 24 (15)

  36. Shiga JET Alumni – 10 (2)

  37. Shimane JET Alumni – 69 (44)

  38. Shizuoka JET Alumni – 17 (8)

  39. Tochigi JET Alumni – 9 (2)

  40. Tokushima JET Alumni – 9 (5)

  41. Tokyo JET Alumni – 2 (2)

  42. Tottori JET Alumni – 8 (3)

  43. Toyama JET Alumni – 17 (7)

  44. Wakayama JET Alumni – 14 (7)

  45. Yamagata JET Alumni – 12 (2)

  46. Yamaguchi JET Alumni – 11 (1)

  47. Yamanashi JET Alumni – 6 (1)

 


Comments are closed.

Page Rank